北京協(xié)和醫(yī)學院2023年教育收費公示表
| 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費范圍 收費對象 |
批準收費的機關及文號 |
| 一、本科生 | ||||
| 普通高校一般學校外語、醫(yī)科類本科學費 | 元/生 .學年 | 不超過5000元 | 學生 | 京價(收)字[2000]第217號 |
| 普通高校住宿費(三類) | 元/生 . 學年 | 750元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(單元式) | 元/生 .學年 | 1200元 | 學生 | 京價(收)字[2002]第239號 |
| 普通高校住宿費(護理學院學生公寓) | 元/生 .學年 | 900元 | 學生 | 京發(fā)改[2007]2295號 |
| 普通高校住宿費(基礎醫(yī)學院學生宿舍) | 元/生 . 學年 | 750元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 二、研究生 | ||||
| 全日制學術學位碩士研究生學費(2014年秋季后入學) | 元/生 . 學年 | 8000 | 學生 | 教財[2006]2號 發(fā)改價格[2013]887號 京發(fā)改[2013]2587號 |
| 全日制學術學位博士研究生學費(2014年秋季后入學) | 元/生 . 學年 | 10000 | 學生 | 教財[2006]2號 發(fā)改價格[2013]887號 京發(fā)改[2013]2587號 |
| 全日制專業(yè)學位碩士研究生學費(2014年秋季后入學) | 元/生 . 學年 | 8000 | 學生 | 教財[2006]2號 發(fā)改價格[2013]887號 京發(fā)改[2013]2587號 |
| 全日制專業(yè)學位博士研究生學費(2014年秋季后入學) | 元/生 . 學年 | 10000 | 學生 | 教財[2006]2號 發(fā)改價格[2013]887號 京發(fā)改[2013]2587號 |
| 非全日制專業(yè)學位碩士研究生學費 | 元/生 . 學年 | 30000 | 學生 | 發(fā)改價格[2013]887號 京發(fā)改[2013]2587號 |
| 非財政撥款研究生學費 | 元/生 .學年 | 10000-12000元 | 學生 | 京發(fā)改[2007]1457號 京發(fā)改[2008]1071號 |
| 碩士研究生入學考試復試費 | 元/人 | 100元 | 學生 | 京發(fā)改[2008]1974號 |
| 博士研究生入學報名考試費 | 元/人 | 200元 | 學生 | 京發(fā)改[2008]1974號 |
| 普通高校住宿費(阜外醫(yī)院研究生宿舍) | 元/生 .學年 | 750元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(阜外醫(yī)院南禮士路5號院宿舍) | 元/生 .學年 | 750元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(病原生物學研究所學生公寓) | 元/生 .學年 | 1000元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(信息所研究生宿舍) | 元/生 .學年 | 1020元 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(北京協(xié)和醫(yī)院護士樓) | 元/生 .學年 | 750 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
| 普通高校住宿費(北京協(xié)和醫(yī)院新開路宿舍) | 元/生 .學年 | 750 | 學生 | 京價(收)字[1999]第014號 |
舉報電話:(010)65133072